Amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego z zaopatrzeniem ubytku | 150 |
Amputacja przyżyciowa miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach z zaopatrzeniem ubytku | 150 |
Amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem z zaopatrzeniem ubytku | 150 |
Badanie radiologiczne, zęby; jedna projekcja | 50 |
Badanie żywotności zębów | 50 |
Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego | 150 |
Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni | 200-250 |
Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach | 250-300 |
Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach | 250-350 |
Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach (mod) | 300-350 |
Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych | 350-400 |
Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem | 150 |
Czasowe wypełnienie jednego kanału | 100 |
Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem | 150 |
Ekstrypacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za jeden kanał | 150 |
Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi jednego kanału | 150 |
Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za jeden kanał | 150 |
Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba jednego kanału | 150 |
Impregnacja zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb | 50 |
Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych | 200 |
Lakierowanie wszystkich zębów stałych - za każdy łuk | 150 |
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału | 600 |
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów | 800 |
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) | 1000 |
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 4 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) | 1200 |
Leczenie nadwrażliwości zębów | 100 |
Leczenie próchnicy powierzchownej - za każdy ząb | 50 |
Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (za wizytę) | 150 |
Odbudowa korony zęba materiałem światłoutwardzalnym | 450 |
Odbudowa korony zęba materiałem światłoutwardzalnym z użyciem ćwieka metalowego | 500 |
Odbudowa korony zęba materiałem światłoutwardzalnym z użyciem ćwieka z włókna szklanego | 550 |
Opatrunek czasowy | 100 |
Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym | 100 |
Opatrunek leczniczy w zębie stałym | 150 |
Ostateczne wypełnienie jednego kanału | 150 |
Piaskowanie - 1 łuk | 150 |
Piaskowanie + usunięcie kamienia - 1 łuk | 250 |
Piaskowanie + usunięcie kamienia - 2 łuki | 450 |
Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) | 50 |
Rewizja leczenia kanałowego - za każdy kanał | 800 |
Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem | 150 |
Ultradźwiekowe usunięcia kamienia w całym uzębieniu | 250 |
Usunięcie narzędzia kanałowego | 200 |
Usunięcie zęba jednokorzeniowego ze znieczuleniem | 250 |
Usunięcie zęba mlecznego ze znieczuleniem | 150 |
Usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni | 300 |
Usunięcie zęba wielokorzeniowego | 250 |
Porada stomatologiczna | 150 |
Zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów (lakowanie) - za 1 ząb | 100 |
Założenie opatrunku chirurgicznego | 100 |
Znieczulenie nasiękowe | 50 |
Znieczulenie przewodowe | 60 |
Przy kompleksowym leczeniu możliwość negocjacji cen.
Proteza całkowita | 1200 |
Proteza częściowa do 5 zębów brakujących | 800 |
Proteza częściowa powyżej 5 zębów brakujących | 1000 |
Uszczelnienie protezy | 400 |
Naprawa protezy bez wycisku | 250 |
Naprawa protezy z wyciskiem | 400 |
(za dodatkowy element) | 50 |
Zdjęcie korony | 150 |
Zdjęcie mostu (za każdy element) | 100 |
Zacementowanie korony | 150 |
Zacementowanie mostu (za 1 punkt korony) | 150 |
Korona kompozytowa | 500 |
Korona porcelanowa na metalu | 1500 |
Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu | 2400 |
Proteza szkieletowa | 2000 |
Proteza elastyczna | 2000 |
Wymiana płyty protezy | 500 |
Wzmocnienie siatką | 200 |
Płyta "0" | 200 |
Szyna relaksacyjna | 500 |
Przy kompleksowym leczeniu możliwość negocjacji cen.
Badanie kierowców (prawo jazdy) | 200 |
Badanie kierowców z okulistą (prawo jazdy) | 300 |
Badanie lekarskie - lekarz medycyny pracy | 200 |
Badanie lekarskie sanitarno-epidemiologiczne | 150 |
Badanie lekarskie - lekarz medycyny pracy + Badanie lekarskie sanitarno-epidemiologiczne | 250 |
Konsultacja okulistyczna | 200 |
Badanie lekarskie - lekarz medycyny pracy + Konsultacja okulistyczna | 300 |
Konsultacja laryngologiczna - lekarz medycyny pracy | 100 |
Konsultacja neurologiczna - lekarz medycyny pracy | 100 |
Badania psychotechniczne operatorów wózków widłowych | 100 |
Badania psychotechniczne kierowców | 150 |
Widzenie zmierzchowe + zjawisko olśnienia | 100 |
Rtg klatki piersiowej | 120 |
Audiometria | 40 |
Spirometria | 40 |
Ekg | 40 |
Badania laboratoryjne dla czynników chemicznych (morfologia, próby wątrobowe: ALAT, ASPAT) | 100 |
Poziom cukru | 15 |
Lipidogram | 60 |
Badanie profilaktyczne kontrolne (po 30 dniach absencji chorobowej pracownika) w okresie ważności ostatniego badania profilaktycznego wykonanego przez Zleceniobiorcę |
200 |
Zaświadczenie inne niż orzeczenie medycyny pracy | 150 |
Sp. z o.o.
adres:
Mikulczycka 15
41-800 Zabrze
godziny przyjęć:
pon – pt
08:00 – 18:00
Rejestracja POZ, medycyna pracy
pon – pt
08:00 – 14:00
stomatologia
t: + 48 733 744 719
mail: